Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 16 | 12 | 4 | 41 : 24 | 17 | 24 : 8 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 16 | 12 | 4 | 38 : 22 | 16 | 24 : 8 |
3 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 16 | 11 | 5 | 40 : 30 | 10 | 22 : 10 |
4 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 17 | 11 | 6 | 40 : 27 | 13 | 22 : 12 |
5 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 17 | 10 | 7 | 40 : 33 | 7 | 20 : 14 |
6 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 17 | 9 | 8 | 38 : 31 | 7 | 18 : 16 |
7 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 17 | 8 | 9 | 30 : 41 | -11 | 16 : 18 |
8 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 16 | 7 | 9 | 33 : 36 | -3 | 14 : 18 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 17 | 6 | 11 | 33 : 40 | -7 | 12 : 22 |
10 | ![]() TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 16 | 5 | 11 | 27 : 40 | -13 | 10 : 22 |
11 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 17 | 5 | 12 | 24 : 41 | -17 | 10 : 24 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 16 | 3 | 13 | 24 : 43 | -19 | 6 : 26 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele