Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 17 | 14 | 3 | 45 : 23 | 22 | 28 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 17 | 13 | 4 | 43 : 24 | 19 | 26 : 8 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 18 | 13 | 5 | 48 : 25 | 23 | 26 : 10 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 18 | 12 | 6 | 43 : 29 | 14 | 24 : 12 |
5 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 17 | 9 | 8 | 33 : 36 | -3 | 18 : 16 |
6 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 18 | 9 | 9 | 34 : 35 | -1 | 18 : 18 |
7 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 18 | 8 | 10 | 36 : 41 | -5 | 16 : 20 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 17 | 7 | 10 | 31 : 40 | -9 | 14 : 20 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 17 | 6 | 11 | 30 : 40 | -10 | 12 : 22 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 17 | 5 | 12 | 25 : 44 | -19 | 10 : 24 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 18 | 5 | 13 | 26 : 43 | -17 | 10 : 26 |
12 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 18 | 4 | 14 | 30 : 44 | -14 | 8 : 28 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















