Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 6 | 5 | 1 | 16 : 8 | 8 | 10 : 2 |
2 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 6 | 4 | 2 | 15 : 8 | 7 | 8 : 4 |
3 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 6 | 4 | 2 | 15 : 9 | 6 | 8 : 4 |
4 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 6 | 4 | 2 | 13 : 10 | 3 | 8 : 4 |
5 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 6 | 4 | 2 | 14 : 11 | 3 | 8 : 4 |
6 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 6 | 3 | 3 | 12 : 11 | 1 | 6 : 6 |
7 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 6 | 3 | 3 | 12 : 11 | 1 | 6 : 6 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 6 | 3 | 3 | 10 : 13 | -3 | 6 : 6 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 6 | 2 | 4 | 10 : 14 | -4 | 4 : 8 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 6 | 2 | 4 | 10 : 15 | -5 | 4 : 8 |
11 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 6 | 1 | 5 | 8 : 16 | -8 | 2 : 10 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 6 | 1 | 5 | 6 : 15 | -9 | 2 : 10 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















