Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4 : 0 |
2 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4 : 0 |
3 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 2 : 0 |
4 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 2 : 0 |
5 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 2 : 0 |
6 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 2 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 : 2 |
7 | ![]() TTC OE Clarity-Telefonie Systeme Bad Homburg e. V. HOM | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 : 2 |
8 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 : 2 |
9 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 : 2 |
10 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 : 2 |
11 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 : 2 |
12 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 2 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 : 4 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele